Prop firms com cTrader (2026)
O cTrader é uma plataforma moderna, com execução rápida, profundidade de mercado e visual limpo.
Prop firms com cTrader (16)
| # | Empresa | Nota | Desafio 100K a partir de | Divisão de lucros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,3/10 | US$ 279,20 Two Step Pro | 90% | Ver empresa* | |
| 2 | 7,2/10 | US$ 370 3-Step Evaluation | 80% | Ver empresa* | |
| 3 | 7,2/10 | US$ 299 3-Step Challenge | 80% | Ver empresa* | |
| 4 | 7,0/10 | € 499 1-Step Standard | 90% | Ver empresa* | |
| 5 | 6,7/10 | US$ 405 High Stakes New | 80% | Ver empresa* | |
| 6 | 6,4/10 | € 499 Sweet Pepper | 80% | Ver empresa* | |
| 7 | 6,2/10 | US$ 549 2-Step Classic | 80% | Ver empresa* | |
| 8 | 6,2/10 | US$ 259 One-Phase Micro | 80% | Ver empresa* | |
| 9 | 6,1/10 | US$ 466 2 Step Pro | 80% | Ver empresa* | |
| 10 | 6,1/10 | US$ 499 SwiftTrader | 80% | Ver empresa* | |
| 11 | 5,8/10 | US$ 469 Fast | 80% | Ver empresa* | |
| 12 | 5,5/10 | US$ 750 Forex 1-Step Challenge | 75% | Ver empresa* | |
| 13 | 5,5/10 | US$ 475 QT Power | 80% | Ver empresa* | |
| 14 | 5,2/10 | US$ 478 2-Step GOAT Challenge | 80% | Ver empresa* | |
| 15 | 5,0/10 | US$ 539 Classic | 80% | Ver empresa* | |
| 16 | 4,8/10 | € 569 CFDs Prime 2-Step | 80% | Ver empresa* |
Preços de tabela sem cupom, conferidos em 13 de novembro de 2026. As empresas mudam preços com frequência; confira no site antes de comprar.
O que é o cTrader?
O cTrader, da Spotware, é popular entre scalpers pela execução e pela visão de profundidade de mercado (Nível 2).
Os robôs rodam como cBots em C#. Funciona no computador, no navegador e no celular.
Perguntas frequentes
Quais prop firms usam cTrader?
16 empresas que acompanhamos oferecem cTrader. As de melhor nota são AquaFunded, Lark Funding, Maven Trading.
Posso usar meus EAs do MT5 no cTrader?
Não diretamente. O cTrader usa cBots em C#, então a estratégia precisaria ser reescrita.