Goat Funded Trader Instant HERO: preços e regras (2026)
O Instant HERO da Goat Funded Trader é um desafio de instantânea com 9 tamanhos de conta, de 5K a 400K. A conta de 100K custa US$ 657, com meta de Nenhuma (instantânea), perda diária de 3% e perda máxima de 5%.
Instant HERO: preços por tamanho de conta
| Conta | Preço | Meta | Perda diária | Perda máx. | Divisão |
|---|---|---|---|---|---|
| US$ 5.000 | US$ 58 | Nenhuma (instantânea) | 3% | 5% | 90% |
| US$ 10.000 | US$ 107 | Nenhuma (instantânea) | 3% | 5% | 90% |
| US$ 15.000 | US$ 157 | Nenhuma (instantânea) | 3% | 5% | 90% |
| US$ 25.000 | US$ 240 | Nenhuma (instantânea) | 3% | 5% | 90% |
| US$ 50.000 | US$ 357 | Nenhuma (instantânea) | 3% | 5% | 90% |
| US$ 100.000 | US$ 657 | Nenhuma (instantânea) | 3% | 5% | 90% |
| US$ 200.000 | US$ 1.157 | Nenhuma (instantânea) | 3% | 5% | 90% |
| US$ 300.000 | US$ 1.663 | Nenhuma (instantânea) | 3% | 5% | 90% |
| US$ 400.000 | US$ 2.330 | Nenhuma (instantânea) | 3% | 5% | 90% |
Preços de tabela sem cupom, conferidos em 13 de novembro de 2026. As empresas mudam preços com frequência; confira no site antes de comprar.
Regras principais
O drawdown é móvel (trailing): o limite de perda sobe quando a conta tem lucro, então uma boa sequência seguida de uma ruim pode custar a conta. Há regra de consistência (Melhor dia ≤15%): nenhum dia pode representar uma fatia grande demais do lucro total. Não há prazo.
Alternativas com 100K
Desafios de instantânea com 100K em outras empresas que acompanhamos, do mais barato ao mais caro. Para comparar: o Instant HERO custa US$ 657.
| Empresa | Preço | Meta | Perda máx. |
|---|---|---|---|
| Maven Trading | US$ 380 Instant funding | Nenhuma (instantânea) | 3% |
| FundingPips | US$ 444 Zero | Nenhuma (instantânea) | 5% |
| Instant Funding | US$ 484 IF Starter | Nenhum | 4% |
| AquaFunded | US$ 505,33 Instant Funding Standard | Nenhuma (instantânea) | 5% |
| Atmos Funded | US$ 649 Instant Funding | Nenhum | 5% |
| AIFO | US$ 699 Instant Direct Access | Nenhum | 5% |
Nosso veredito
Há 5 alternativas mais baratas do mesmo tamanho; compare as regras antes de decidir. A nota no Trustpilot é 3,7 de 5: leia avaliações recentes antes de comprar.
Perguntas frequentes
Quanto custa o Instant HERO da Goat Funded Trader com 100K?
US$ 657. Dependendo do tamanho da conta, o preço vai de US$ 58 (5K) a US$ 2.330 (400K).
Qual a meta e quais os limites do Instant HERO?
A meta de lucro é Nenhuma (instantânea). A perda diária máxima é 3% e a perda total máxima é 5%, com drawdown móvel.
Com que frequência o Instant HERO paga?
Frequência de saque: A cada 2 semanas. Divisão de lucros: 90%.